| 順位 | ポイント | OppMW% | PlayGW% | 名前 | |
| 1 | 14pt | 62.04% | 72.22% | 三浦 忠行 | |
| 2 | 14pt | 61.11% | 72.22% | 塩飽 剛 | |
| 3 | 14pt | 50.46% | 84.85% | 大森 知明 | |
| 4 | 13pt | 68.52% | 71.79% | 黒田 敏行 | |
| 5 | 13pt | 60.19% | 69.44% | 脇坂 祐介 | |
| 6 | 13pt | 53.70% | 64.10% | 花岡 俊史 | |
| 7 | 13pt | 50.00% | 64.58% | 森崎 信基 | |
| 8 | 12pt | 52.78% | 57.14% | 小橋 豪人 | |
| 9 | 12pt | 52.04% | 50.00% | Deguchi, Koya | |
| 10 | 12pt | 50.93% | 57.14% | Kaji, Tetsuya | |
| 11 | 12pt | 48.33% | 58.82% | Nakashiro, Mizuki | |
| 12 | 12pt | 45.56% | 57.14% | Yokoyama, Mitsunori | |
| 13 | 11pt | 47.22% | 50.98% | Oomasa, Yoshitaka | |
| 14 | 10pt | 44.17% | 54.90% | Kobayashi, Masanori | |
| 15 | 10pt | 57.59% | 53.33% | Inoue, Makoto | |
| 16 | 9pt | 57.41% | 56.25% | Saitou, Kotatsu | |
| 17 | 9pt | 56.48% | 50.00% | Kashihara, Motonori | |
| 18 | 9pt | 48.33% | 52.94% | Andou, Hiroaki | |
| 19 | 9pt | 39.81% | 53.33% | Chuujou, Yoshihiko | |
| 20 | 7pt | 50.93% | 45.24% | Moriya, Jun | |
| 21 | 7pt | 45.83% | 52.06% | Mukai, Masayuki | |
| 22 | 7pt | 44.44% | 45.24% | Kono, Yuiti | |
| 23 | 6pt | 56.67% | 42.86% | Kawano, Jun'ichi | |
| 24 | 6pt | 55.33% | 46.15% | Kadota, Kimito | |
| 25 | 6pt | 53.70% | 33.33% | Nakauchi, Mayumi | |
| 26 | 6pt | 51.11% | 35.71% | Aihara, Shintarou | |
| 27 | 6pt | 48.33% | 41.67% | Nakaya, Makoto | |
| 28 | 6pt | 47.92% | 50.00% | Yasuno, Junji | |
| 29 | 5pt | 52.08% | 48.15% | Akase, Kouhei | |
| 30 | 4pt | 48.33% | 33.33% | Horimoto, Takeshi | |
| 31 | 3pt | 64.58% | 36.36% | Kawamura, Kazushi | |
| 32 | 3pt | 59.26% | 33.33% | Suzuki, Takaaki | |
| 33 | 3pt | 59.26% | 28.57% | Mickevics, Steve | |
| 34 | 3pt | 55.56% | 44.44% | Shiota, Yasuo | |
| 35 | 3pt | 55.56% | 33.33% | Kamakura, Takahiro | |
| 36 | 3pt | 44.44% | 44.44% | Yamaguchi, Tetsuya | |
| 37 | 3pt | 44.44% | 14.29% | Shimada, Hiroya | |
| 38 | 3pt | 41.67% | 40.00% | Kasahara, Naotaka | |
| 39 | 0pt | 75.00% | 20.00% | Nagamine, Kazuki | |
| 40 | 0pt | 70.37% | 25.00% | Murakami, Hideki | |
| 41 | 0pt | 44.44% | 25.00% | Ishii, Yoshitaka | |
| 42 | 0pt | 44.44% | 14.29% | Konishi, Hideaki |
|
塩飽 剛(広島)
|
2 ○−× 0
|
三浦 忠行(愛媛)
|
|
黒田 敏行(岡山)
|
2 ○−× 0
|
花岡 俊史(岡山)
|
|
大森 知明(岡山)
|
2 ○−× 0
|
小橋 豪人(岡山)
|
|
森崎 信基(香川)
|
2 ○−× 1
|
脇坂 祐介(愛媛)
|
準決勝
|
黒田 敏行
|
2 ○−× 0
|
塩飽 剛
|
|
森崎 信基
|
2 ○−× 0
|
大森 知明
|
決勝
|
黒田 敏行
|
2 ○−× 0
|
森崎 信基
|