第三回 M:TG宇摩大会


はじめに

 今回は、前回の倍もの方々の参加者がありましたが、皆様のご協力により無事成功いたしました。
特にスタッフだけのために参加してくださったTeam NO!のASPさん、E-Kunさん、バンダナだよサン、 本当にありがとうございました。
今回、前回以上に遠く高知からも来て下さり、感謝感激です。


試合結果

 今回、非公式なのに79名の方がトーナメントに参加され、スイスドローの六回戦で行われました




  順位   整理番号  (DCI No. ) MP     OppMW%   名前
1        51  (--------) 18pt 71.67%  Satoshi Kondo
2        15  (--------) 15pt 76.39%  Masayuki Omori
3        58  (--------) 15pt 64.81%  Kazuya Ishimura
3        91  (--------) 15pt 64.81%  Shingo Udaka
5        35  (--------) 15pt 63.89%  Makitaka Nishihara
6        36  (--------) 15pt 62.96%  Takeshi Bekku
7        46  (--------) 15pt 59.44%  Yoshihiro Hojo
8         4  (--------) 15pt 59.26%  Satoshi Nagano
8        71  (--------) 15pt 59.26%  Hidekazu Yamauchi
10        86  (--------) 15pt 54.63%  Yoshio Mii
11        49  (--------) 12pt 70.00%  Hiroaki Ando
12        87  (--------) 12pt 64.81%  Masatoshi Oka
13        48  (--------) 12pt 61.11%  Takashi Tukamoto
14         7  (--------) 12pt 58.33%  Kai Hada
14        59  (--------) 12pt 58.33%  Daisuke Morizane
16        55  (--------) 12pt 55.56%  masahiro shinohara
17        68  (--------) 12pt 53.70%  Yohei Sugimoto
18        19  (--------) 12pt 53.24%  Daisuke Ishikawa
19        72  (--------) 12pt 52.78%  Yu Yamanaka
20         6  (--------) 12pt 50.93%  Takeshi Shinohara
20        75  (--------) 12pt 50.93%  Akihisa Maekawa
22        52  (--------) 12pt 49.26%  Teruhisa Sakaki
23        18  (--------) 12pt 49.07%  Masakazu Ishikawa
24        20  (--------) 12pt 45.37%  Takuya Manabe
25        24  (--------) 10pt 60.19%  Ryuji Shibagaki
25        76  (--------) 10pt 60.19%  Kazutoshi Higuchi
27        54  (--------) 10pt 42.59%  Yoshimasa Kanno
28         5  (--------) 9pt 63.89%  Hiroshi Shimomura
28         9  (--------) 9pt 63.89%  Yoichiro Uesaka
30        80  (--------) 9pt 58.33%  Toshiaki Komatsu
30        82  (--------) 9pt 58.33%  Shuichi Banno
32        38  (--------) 9pt 56.48%  Yosuke Suzuki
33        53  (--------) 9pt 55.56%  Masayuki Sugimoto
34        26  (--------) 9pt 55.09%  Hiroshi Funo
35        37  (--------) 9pt 53.70%  Masanori Akehi
35        77  (--------) 9pt 53.70%  Sigeki Terao
37        47  (--------) 9pt 52.78%  Masayuki Goda
37        88  (--------) 9pt 52.78%  Hiroya Shimada
37        90  (--------) 9pt 52.78%  Tatsuro Fujita
40        79  (--------) 9pt 51.39%  Satoshi Taziri
41        30  (--------) 9pt 50.93%  Atsushi Suzuki
42        33  (--------) 9pt 50.00%  Yoshikazu Suzuki
43        16  (--------) 9pt 47.22%  Tatsuya Hamada
44         8  (--------) 9pt 45.37%  Ryoichi Aritaka
44        81  (--------) 9pt 45.37%  Kenta Sugiyama
46        10  (--------) 9pt 43.52%  Takahiro Uchida
47         3  (--------) 7pt 56.02%  Sinya Imamura
48        85  (--------) 7pt 55.56%  Ryosuke Kamei
49        89  (--------) 7pt 52.04%  Takashi Mori
50        70  (--------) 7pt 50.00%  Toshiharu kuromitsu
51        29  (--------) 7pt 48.15%  Masaru Morizane
52        17  (--------) 7pt 47.22%  Yoshihiro Manabe
53        28  (--------) 7pt 45.37%  Naoya Kimura
54        78  (--------) 6pt 58.33%  Akinori Yamanaka
55         2  (--------) 6pt 55.56%  Junji Kawasaki
56         1  (--------) 6pt 51.11%  Youichi Kiyohara
57        12  (--------) 6pt 50.93%  Yukihiro Manabe
57        64  (--------) 6pt 50.93%  Junichi Ishimura
59        67  (--------) 6pt 50.00%  Hiroshi Yamakawa
60        23  (--------) 6pt 48.61%  Yuki Nakaya
61        50  (--------) 6pt 47.22%  Hirotoshi Kumeno
61        56  (--------) 6pt 47.22%  Tsuyoshi Ando
63        22  (--------) 6pt 46.11%  Yuji Ukegawa
64        65  (--------) 6pt 38.89%  Taro Sannebe
64        84  (--------) 6pt 38.89%  Masahiro Ishikawa
66        32  (--------) 6pt 37.96%  Daichi Aoki
67        34  (--------) 5pt 49.07%  Satoru Shinohara
68        31  (--------) 4pt 51.85%  Motoshi Goto
69        61  (--------)  4pt 40.00%  Kazuya Ishikawa
70        66  (--------) 3pt 50.00%  Naoya Takahashi
71        27  (--------) 3pt 46.33%  Takashi Saiki
72        57  (--------) 3pt 44.44%  Yu Kawakami
72        63  (--------) 3pt 44.44%  Fumiya Kimura
72        83  (--------) 3pt 44.44%  Takuya Ishikawa
75        25  (--------) 3pt 43.33%  Rei Higuchi
76        60  (--------) 3pt 42.59%  Yuki Ono
77        69  (--------) 3pt 41.67%  Masanori Kobayashi
78        62  (--------) 3pt 37.04%  Tunehiro Ishikawa
79        73  (--------) 0pt 38.89%  Chihiro Ueoka


 上記、表の様に新居浜からお越しの近藤さんが「赤緑Firesデッキ」を使い、 川之江市の「赤緑ネコデッキ」を お使いの宇高さんを破り一位となりました。
 なお、大会終了時には、暫定的に宇高さんを二位、三位を大森さん、四位に別宮さん、五位に北条さん、六位に長野さん、七位に山内さん、 八位に石村さん、九位に西原さん、十位に三井さんとさせていただきました。

# こう参加人数が多くなるなら次回からはパソコンを導入しないと駄目ですね。(^^;

 因みに二位の大森さんがお使いになられたデッキは、「カウンターレベル」でした。

 今回のデッキ傾向ですが、一番多かったのは赤緑Fires系(17名)で、次が青単Sky系(アグロ含む)(10名)、青黒コントロール (ネザーGo含む)(10名)で、つづいて緑白「なんたら」ゲドン型(9名)等で他には「ターボジョークル」、「スナフ・オ・ダーム」、 「レベル(カウンター型及び緑白型も含む)」、「うなぎ」(笑)、「アンク・タイド」、赤黒ランバス、青白コントロール等が見られました。
全体の傾向として青系が多く、今話題の「ターボジョークル」を警戒し合って、青系が増えそれを食ってFires系が勝ち上がったので はいないかと思いました。
また、通常Fires系では「ターボジョークル」には殆ど勝てませんでしたが、八位入賞の長野さんは対「ターボジョークル」型に デッキをチューンして二人の「ターボジョークル」を破りました。
3月以降は「プレーンシフト」がスタンダード環境に入ってきますのでかなり変動するとは思われますが、流れとしては優秀な 「開門」クリーチャーを入手したFires&NoFires、コントロール力が上がった青白コントロール、デカブツが入った黒単速攻、 青単BlueSky&「アグロ」、除去満載の赤黒コントロール、そして「ちゃぶ台返し」こと「ターボジョークル」が今後のトーナメント 環境を暴れまわるのではないかと、私は思います。

# 予想が外れたらごめんね。(^^;

 なお、私は五月に公認ジャッジ試験を受験しようと思っていますので、次回大会はDCI公認を取るかもしれません。
四月中には開催したいとは思っていますので、これまで以上に皆様の協力を仰ぐかと思いますが、宜しくお願い致します。







トーナメント参戦記のページへ